新疆农业大学本科专业清单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 授予学位门类 | 所属学院 | 开设年份 |
1 | 090101 | 农学 | 四年 | 农学 | 农学院 | 1952年 |
2 | 090103 | 植物保护 | 四年 | 农学 | 农学院 | 1956年 |
3 | 090105 | 种子科学与工程 | 四年 | 农学 | 农学院 | 2008年 |
4 | 090112T | 智慧农业 | 四年 | 农学 | 农学院 | 2022年 |
5 | 090403T | 动植物检疫 | 四年 | 理学 | 农学院 动物医学学院 | 2013年 |
6 | 090701 | 草业科学 | 四年 | 农学 | 草业学院 | 1964年 |
7 | 090702T | 草坪科学与工程 | 四年 | 农学 | 草业学院 | 2021年 |
8 | 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 农学 | 资源与环境学院 | 1959年 |
9 | 082503 | 环境科学 | 四年 | 理学 | 资源与环境学院 | 2000年 |
10 | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 理学 | 资源与环境学院 | 2004年 |
11 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 学 | 动物科学学院 | 1956年 |
12 | 090305T | 马业科学 | 四年 | 农学 | 动物科学学院 | 2021年 |
13 | 090401 | 动物医学 | 五年 | 农学 | 动物医学学院 | 1952年 |
14 | 090402 | 动物药学 | 四年 | 农学 | 动物医学学院 | 2012年 |
15 | 090501 | 林学 | 四年 | 农学 | 林学与风景园林学院 | 1952年 |
16 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 | 林学与风景园林学院 | 1981年 |
17 | 090503 | 森林保护 | 四年 | 农学 | 林学与风景园林学院 | 2013年 |
18 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | 园艺学院 | 1980年 |
19 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 农学 | 园艺学院 | 2005年 |
20 | 082305 | 农业水利工程 | 四年 | 工学 | 水利与土木工程学院 | 1952年 |
21 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 | 水利与土木工程学院 | 1978年 |
22 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 水利与土木工程学院 | 1997年 |
23 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | 水利与土木工程学院 | 2003年 |
24 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 农学 | 水利与土木工程学院 | 2003年 |
25 | 081102 | 水文与水资源工程 | 四年 | 工学 | 水利与土木工程学院 | 2010年 |
26 | 081106T | 智慧水利 | 四年 | 工学 | 水利与土木工程学院 | 2023年 |
27 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 机电工程学院 | 1956年 |
28 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 工学 | 机电工程学院 | 1956年 |
29 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 机电工程学院 | 2005年 |
30 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 机电工程学院 | 2013年 |
31 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 计算机与信息工程学院 | 1997年 |
32 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | 2000年 |
33 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | 2001年 |
34 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | 2012年 |
35 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | 2022年 |
36 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 工学 | 交通与物流工程学院 | 1993年 |
37 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 工学 | 交通与物流工程学院 | 2000年 |
38 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工学 | 交通与物流工程学院 | 2018年 |
39 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 食品科学与药学学院 | 1994年 |
40 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | 食品科学与药学学院 | 2003年 |
41 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | 食品科学与药学学院 | 2010年 |
42 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 四年 | 工学 | 食品科学与药学学院 | 2014年 |
43 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 管理学 | 经济管理学院 | 1956年 |
44 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 经济管理学院 | 1994年 |
45 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 经济管理学院 | 2002年 |
46 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 经济管理学院 | 2002年 |
47 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 经济管理学院 | 2006年 |
48 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | 经济管理学院 | 2010年 |
49 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 | 公共管理学院(法学院) | 1992年 |
50 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 公共管理学院(法学院) | 2002年 |
51 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 公共管理学院(法学院) | 2003年 |
52 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 公共管理学院(法学院) | 2005年 |
53 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 | 公共管理学院(法学院) | 2012年 |
54 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 理学 | 公共管理学院(法学院) | 2013年 |
55 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理学 | 公共管理学院(法学院) | 2018年 |
56 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | 化学化工学院 | 2003年 |
57 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 化学化工学院 | 2013年 |
58 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 | 生命科学学院 | 1996年 |
59 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 | 生命科学学院 | 2003年 |
60 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 农学 | 生命科学学院 | 2023年 |
61 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 数理学院 | 2003年 |
62 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 外国语学院 | 2002年 |
63 | 050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 | 中国语言文学与艺术学院 | 2005年 |
64 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 四年 | 文学 | 中国语言文学与艺术学院 | 2005年 |
65 | 082307T | 农业智能装备工程 | 四年 | 工学 | 机电工程学院 | 2024年 |
66 | 070602 | 应用气象学 | 四年 | 理学 | 资源与环境学院 | 2024年 |
67 | 090205T | 土地科学与技术 | 四年 | 农学 | 资源与环境学院 | 2024年 |
68 | 090505T | 智慧林业 | 四年 | 农学 | 林学与风景园林学院 | 2024年 |
69 | 090117TK | 生物育种技术 | 四年 | 农学 | 农学院 动物科学学院 | 2024年 |
中外合作办学本科专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 授予学位门类 | 所属学院 | 开设年份 | |
1 | 081801H | 交通运输 | 五年 | 工学 | 国际教育学院 | 2013年 | |
2 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 工学 | 国际教育学院 | 2019年 | |
中英本科国际教育项目
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 授予学位门类 | 所属学院 | 开设年份 |
1 | 0204 | 经济与贸易类-国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 国际教育学院 | 2013年 |
2 | 1202 | 工商管理类-人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 国际教育学院 | 2013年 |
3 | 1202 | 工商管理类-会计学 | 四年 | 管理学 | 国际教育学院 | 2020年 |
4 | 1202 | 工商管理类-市场营销 | 四年 | 管理学 | 国际教育学院 | 2021年 |
5 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 国际教育学院 | 2022年 |