专业 | 计划数 | |
北京 | 电气工程及其自动化 | 5 |
计算机科学与技术 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 5 | |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 | |
天津 | 动物医学 | 5 |
土木工程 | 5 | |
水利水电工程 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 5 | |
经济学 | 5 | |
市场营销 | 5 | |
会计学 | 5 | |
人文地理与城乡规划 | 5 | |
人力资源管理 | 5 | |
英语 | 10 | |
数学与应用数学 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 10 | |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 10 | |
土木工程(中外合作办学) | 5 | |
交通运输(中外合作办学) | 5 | |
河北 | 农学 | 5 |
植物保护 | 5 | |
种子科学与工程 | 5 | |
生物育种技术 | 5 | |
智慧林业 | 5 | |
动物科学 | 5 | |
动物医学 | 5 | |
动植物检疫 | 5 | |
草坪科学与工程 | 5 | |
地理信息科学 | 5 | |
农业资源与环境 | 5 | |
应用气象学 | 5 | |
园艺 | 5 | |
土木工程 | 5 | |
水利水电工程 | 5 | |
水土保持与荒漠化防治 | 5 | |
机械设计制造及自动化 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 8 | |
食品科学与工程 | 5 | |
食品质量与安全 | 5 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 5 | |
药学 | 5 | |
电子信息科学与技术 | 5 | |
计算机科学与技术 | 5 | |
物联网工程 | 5 | |
应用化学 | 5 | |
化学工程与工艺 | 5 | |
交通运输 | 5 | |
交通工程 | 5 | |
物流工程 | 5 | |
市场营销 | 5 | |
会计学 | 5 | |
农林经济管理 | 5 | |
国际经济与贸易 | 5 | |
旅游管理 | 1 | |
法学 | 5 | |
人文地理与城乡规划 | 5 | |
人力资源管理 | 5 | |
公共事业管理 | 5 | |
土地资源管理 | 5 | |
中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 5 | |
英语 | 5 | |
数学与应用数学 | 5 | |
数据计算及应用 | 6 | |
生态学 | 5 | |
水产养殖学 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 10 | |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 10 | |
土木工程(中外合作办学) | 10 | |
交通运输(中外合作办学) | 10 | |
山西 | 林学 | 10 |
动植物检疫 | 5 | |
农业资源与环境 | 5 | |
机械设计制造及自动化 | 5 | |
新能源科学与工程 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 10 | |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 10 | |
土木工程(中外合作办学) | 10 | |
内蒙古 | 农业资源与环境 | 5 |
园艺 | 2 | |
水利水电工程 | 1 | |
机械设计制造及自动化 | 2 | |
辽宁 | 农学 | 5 |
植物保护 | 5 | |
种子科学与工程 | 5 | |
动物科学 | 5 | |
动物医学 | 5 | |
动植物检疫 | 5 | |
机械设计制造及自动化 | 5 | |
新能源科学与工程 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 5 | |
人工智能 | 5 | |
会计学 | 5 | |
农林经济管理 | 5 | |
公共事业管理 | 5 | |
土地资源管理 | 5 | |
城市管理 | 5 | |
中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 5 | |
英语 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 5 | |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 | |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 5 | |
土木工程(中外合作办学) | 5 | |
交通运输(中外合作办学) | 5 | |
吉林 | 生物育种技术 | 5 |
林学 | 5 | |
动物医学 | 6 | |
动植物检疫 | 4 | |
新能源科学与工程 | 5 | |
人工智能 | 5 | |
中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 5 | |
英语 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 5 | |
土木工程(中外合作办学) | 5 | |
黑龙江 | 生物育种技术 | 5 |
林学 | 5 | |
园林 | 5 | |
森林保护 | 5 | |
动物医学 | 5 | |
农业资源与环境 | 5 | |
新能源科学与工程 | 5 | |
农业智能装备工程 | 5 | |
人工智能 | 5 | |
会计学 | 5 | |
英语 | 7 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 8 | |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 | |
上海 | 水利水电工程 | 5 |
电子信息科学与技术 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 5 | |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 | |
江苏 | 农学 | 5 |
植物保护 | 5 | |
种子科学与工程 | 5 | |
动物科学 | 5 | |
动物医学 | 5 | |
园艺 | 5 | |
土木工程 | 5 | |
水利水电工程 | 11 | |
农业水利工程 | 3 | |
机械设计制造及自动化 | 6 | |
电气工程及其自动化 | 5 | |
食品科学与工程 | 5 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 5 | |
药学 | 5 | |
电子信息科学与技术 | 5 | |
人工智能 | 5 | |
物联网工程 | 5 | |
经济学 | 5 | |
市场营销 | 5 | |
会计学 | 5 | |
农林经济管理 | 5 | |
国际经济与贸易 | 5 | |
数字经济 | 5 | |
人力资源管理 | 5 | |
公共事业管理 | 5 | |
汉语言 | 5 | |
中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 5 | |
英语 | 10 | |
数学与应用数学 | 5 | |
数据计算及应用 | 5 | |
水产养殖学 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 15 | |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 10 | |
土木工程(中外合作办学) | 10 | |
交通运输(中外合作办学) | 10 | |
浙江 | 动物科学 | 10 |
动物医学 | 12 | |
动植物检疫 | 1 | |
草坪科学与工程 | 5 | |
环境科学 | 5 | |
农业资源与环境 | 5 | |
土地科学与技术 | 5 | |
土木工程 | 5 | |
水利水电工程 | 9 | |
智慧水利 | 5 | |
机械设计制造及自动化 | 4 | |
食品质量与安全 | 5 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 5 | |
药学 | 5 | |
电子信息科学与技术 | 5 | |
人工智能 | 5 | |
计算机科学与技术 | 5 | |
物联网工程 | 5 | |
应用化学 | 5 | |
化学工程与工艺 | 5 | |
经济学 | 5 | |
市场营销 | 5 | |
会计学 | 5 | |
农林经济管理 | 5 | |
国际经济与贸易 | 5 | |
数字经济 | 5 | |
人力资源管理 | 5 | |
公共事业管理 | 5 | |
土地资源管理 | 5 | |
汉语言 | 5 | |
英语 | 5 | |
数学与应用数学 | 5 | |
数据计算及应用 | 5 | |
水产养殖学 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 20 | |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 10 | |
土木工程(中外合作办学) | 10 | |
交通运输(中外合作办学) | 10 | |
安徽 | 生物育种技术 | 5 |
林学 | 5 | |
园林 | 5 | |
马业科学 | 5 | |
动物医学 | 5 | |
草业科学 | 5 | |
农业资源与环境 | 5 | |
土地科学与技术 | 5 | |
园艺 | 10 | |
机械设计制造及自动化 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 5 | |
农业智能装备工程 | 5 | |
计算机科学与技术 | 5 | |
物联网工程 | 5 | |
化学工程与工艺 | 5 | |
国际经济与贸易 | 5 | |
英语 | 14 | |
数学与应用数学 | 5 | |
数据计算及应用 | 4 | |
生物技术 | 5 | |
生态学 | 5 | |
水产养殖学 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 10 | |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 5 | |
土木工程(中外合作办学) | 5 | |
交通运输(中外合作办学) | 10 | |
福建 | 农学 | 5 |
植物保护 | 5 | |
种子科学与工程 | 5 | |
园艺 | 8 | |
土木工程 | 10 | |
水利水电工程 | 5 | |
农业水利工程 | 5 | |
机械设计制造及自动化 | 5 | |
食品科学与工程 | 5 | |
食品质量与安全 | 5 | |
电子信息科学与技术 | 5 | |
数字经济 | 5 | |
人力资源管理 | 5 | |
汉语言 | 5 | |
数据计算及应用 | 5 | |
生态学 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 10 | |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 | |
交通运输(中外合作办学) | 5 | |
江西 | 林学 | 5 |
园林 | 5 | |
动物医学 | 5 | |
草业科学 | 9 | |
园艺 | 8 | |
农业水利工程 | 5 | |
智慧水利 | 5 | |
水土保持与荒漠化防治 | 5 | |
机械设计制造及自动化 | 5 | |
化学工程与工艺 | 5 | |
会计学 | 5 | |
人文地理与城乡规划 | 5 | |
城市管理 | 10 | |
英语 | 5 | |
数学与应用数学 | 5 | |
生物技术 | 5 | |
生态学 | 9 | |
水产养殖学 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 15 | |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 10 | |
山东 | 农学 | 5 |
植物保护 | 5 | |
种子科学与工程 | 5 | |
智慧农业 | 5 | |
生物育种技术 | 5 | |
森林保护 | 10 | |
动物科学 | 10 | |
动物医学 | 10 | |
草业科学 | 5 | |
农业资源与环境 | 5 | |
应用气象学 | 7 | |
土地科学与技术 | 5 | |
园艺 | 10 | |
设施农业科学与工程 | 7 | |
土木工程 | 10 | |
水利水电工程 | 10 | |
农业水利工程 | 5 | |
智慧水利 | 10 | |
水土保持与荒漠化防治 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 10 | |
食品科学与工程 | 5 | |
食品质量与安全 | 5 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 5 | |
药学 | 5 | |
电子信息科学与技术 | 5 | |
人工智能 | 14 | |
计算机科学与技术 | 5 | |
物联网工程 | 5 | |
应用化学 | 5 | |
化学工程与工艺 | 5 | |
材料化学 | 5 | |
交通工程 | 10 | |
物流工程 | 5 | |
市场营销 | 5 | |
会计学 | 10 | |
农林经济管理 | 13 | |
国际经济与贸易 | 15 | |
旅游管理 | 10 | |
法学 | 5 | |
人文地理与城乡规划 | 5 | |
人力资源管理 | 5 | |
公共事业管理 | 14 | |
土地资源管理 | 10 | |
智慧城市与空间规划 | 10 | |
城市管理 | 10 | |
汉语言 | 5 | |
中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 10 | |
英语 | 20 | |
数学与应用数学 | 5 | |
数据计算及应用 | 5 | |
生物技术 | 4 | |
生态学 | 5 | |
水产养殖学 | 7 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 30 | |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 15 | |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 12 | |
土木工程(中外合作办学) | 15 | |
交通运输(中外合作办学) | 10 | |
河南 | 智慧农业 | 10 |
生物育种技术 | 10 | |
林学 | 5 | |
园林 | 5 | |
动物科学 | 5 | |
马业科学 | 5 | |
动物医学 | 15 | |
草业科学 | 15 | |
草坪科学与工程 | 10 | |
地理信息科学 | 5 | |
环境科学 | 5 | |
农业资源与环境 | 5 | |
应用气象学 | 5 | |
土地科学与技术 | 5 | |
园艺 | 9 | |
设施农业科学与工程 | 10 | |
土木工程 | 10 | |
水利水电工程 | 15 | |
农业水利工程 | 10 | |
智慧水利 | 5 | |
水土保持与荒漠化防治 | 5 | |
机械设计制造及自动化 | 10 | |
新能源科学与工程 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 15 | |
农业智能装备工程 | 10 | |
食品科学与工程 | 5 | |
食品质量与安全 | 5 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 5 | |
药学 | 10 | |
人工智能 | 10 | |
计算机科学与技术 | 5 | |
物联网工程 | 5 | |
应用化学 | 5 | |
化学工程与工艺 | 5 | |
材料化学 | 10 | |
交通运输 | 5 | |
交通工程 | 5 | |
物流工程 | 5 | |
经济学 | 5 | |
市场营销 | 5 | |
会计学 | 11 | |
农林经济管理 | 10 | |
国际经济与贸易 | 5 | |
旅游管理 | 10 | |
人文地理与城乡规划 | 5 | |
人力资源管理 | 5 | |
公共事业管理 | 5 | |
土地资源管理 | 10 | |
城市管理 | 10 | |
汉语言 | 5 | |
中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 5 | |
英语 | 10 | |
数据计算及应用 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 20 | |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 15 | |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 13 | |
土木工程(中外合作办学) | 15 | |
交通运输(中外合作办学) | 10 | |
湖北 | 农学 | 5 |
植物保护 | 5 | |
种子科学与工程 | 5 | |
动物科学 | 5 | |
土木工程 | 5 | |
水利水电工程 | 10 | |
农业水利工程 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 5 | |
食品科学与工程 | 5 | |
计算机科学与技术 | 5 | |
物联网工程 | 5 | |
应用化学 | 6 | |
化学工程与工艺 | 5 | |
交通运输 | 5 | |
交通工程 | 5 | |
旅游管理 | 4 | |
英语 | 5 | |
数据计算及应用 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 20 | |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 | |
交通运输(中外合作办学) | 10 | |
湖南 | 农学 | 5 |
植物保护 | 5 | |
种子科学与工程 | 5 | |
智慧林业 | 5 | |
动物科学 | 5 | |
草坪科学与工程 | 5 | |
环境科学 | 5 | |
土地科学与技术 | 5 | |
园艺 | 5 | |
土木工程 | 10 | |
水利水电工程 | 5 | |
机械设计制造及自动化 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 7 | |
食品科学与工程 | 5 | |
食品质量与安全 | 5 | |
计算机科学与技术 | 4 | |
物联网工程 | 5 | |
应用化学 | 10 | |
化学工程与工艺 | 5 | |
会计学 | 9 | |
农林经济管理 | 5 | |
旅游管理 | 5 | |
汉语言 | 5 | |
中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 5 | |
英语 | 10 | |
数学与应用数学 | 5 | |
水产养殖学 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 25 | |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 | |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 5 | |
交通运输(中外合作办学) | 7 | |
广东 | 农学 | 5 |
植物保护 | 5 | |
种子科学与工程 | 5 | |
动物科学 | 5 | |
动物医学 | 5 | |
土木工程 | 5 | |
水利水电工程 | 5 | |
农业水利工程 | 5 | |
机械设计制造及自动化 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 8 | |
食品科学与工程 | 5 | |
食品质量与安全 | 5 | |
计算机科学与技术 | 5 | |
物联网工程 | 5 | |
应用化学 | 10 | |
化学工程与工艺 | 5 | |
材料化学 | 5 | |
交通运输 | 5 | |
交通工程 | 5 | |
会计学 | 5 | |
农林经济管理 | 5 | |
数字经济 | 5 | |
土地资源管理 | 5 | |
城市管理 | 5 | |
汉语言 | 5 | |
英语 | 12 | |
数学与应用数学 | 6 | |
生态学 | 6 | |
水产养殖学 | 8 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 15 | |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 | |
交通运输(中外合作办学) | 5 | |
广西 | 智慧农业 | 5 |
森林保护 | 5 | |
智慧林业 | 5 | |
动物科学 | 5 | |
马业科学 | 5 | |
设施农业科学与工程 | 6 | |
机械设计制造及自动化 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 6 | |
应用化学 | 5 | |
化学工程与工艺 | 4 | |
英语 | 9 | |
数据计算及应用 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 15 | |
交通运输(中外合作办学) | 5 | |
海南 | 园艺 | 3 |
土木工程 | 2 | |
水利水电工程 | 10 | |
食品科学与工程 | 5 | |
物联网工程 | 5 | |
应用化学 | 10 | |
交通工程 | 10 | |
农林经济管理 | 5 | |
国际经济与贸易 | 5 | |
人力资源管理 | 5 | |
土地资源管理 | 5 | |
中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 5 | |
数据计算及应用 | 5 | |
水产养殖学 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 10 | |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 | |
重庆 | 生物育种技术 | 5 |
动物科学 | 9 | |
动物医学 | 5 | |
园艺 | 5 | |
土木工程 | 5 | |
水利水电工程 | 16 | |
农业水利工程 | 2 | |
智慧水利 | 5 | |
机械设计制造及自动化 | 3 | |
食品质量与安全 | 5 | |
计算机科学与技术 | 5 | |
物联网工程 | 5 | |
应用化学 | 10 | |
交通运输 | 5 | |
交通工程 | 15 | |
物流工程 | 5 | |
市场营销 | 5 | |
国际经济与贸易 | 5 | |
人力资源管理 | 5 | |
土地资源管理 | 5 | |
智慧城市与空间规划 | 5 | |
城市管理 | 10 | |
英语 | 15 | |
数学与应用数学 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 25 | |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 | |
土木工程(中外合作办学) | 10 | |
交通运输(中外合作办学) | 10 | |
四川 | 生物育种技术 | 5 |
林学 | 5 | |
智慧林业 | 5 | |
动物科学 | 10 | |
动物医学 | 5 | |
草业科学 | 15 | |
草坪科学与工程 | 10 | |
地理信息科学 | 5 | |
环境科学 | 5 | |
农业资源与环境 | 5 | |
应用气象学 | 5 | |
园艺 | 10 | |
水利水电工程 | 10 | |
智慧水利 | 5 | |
机械设计制造及自动化 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 14 | |
食品质量与安全 | 5 | |
人工智能 | 5 | |
交通工程 | 15 | |
物流工程 | 5 | |
市场营销 | 10 | |
会计学 | 5 | |
农林经济管理 | 7 | |
公共事业管理 | 6 | |
土地资源管理 | 5 | |
智慧城市与空间规划 | 5 | |
城市管理 | 5 | |
汉语言 | 5 | |
中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 5 | |
英语 | 15 | |
数据计算及应用 | 5 | |
生物技术 | 5 | |
生态学 | 10 | |
水产养殖学 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 20 | |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 10 | |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 5 | |
交通运输(中外合作办学) | 13 | |
贵州 | 生物育种技术 | 5 |
马业科学 | 5 | |
动物医学 | 10 | |
草业科学 | 4 | |
草坪科学与工程 | 5 | |
地理信息科学 | 5 | |
环境科学 | 5 | |
机械设计制造及自动化 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 5 | |
农业智能装备工程 | 5 | |
食品科学与工程 | 5 | |
应用化学 | 5 | |
化学工程与工艺 | 6 | |
法学 | 5 | |
土地资源管理 | 5 | |
英语 | 8 | |
生物技术 | 10 | |
生态学 | 5 | |
水产养殖学 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 10 | |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 5 | |
交通运输(中外合作办学) | 5 | |
云南 | 智慧林业 | 5 |
动物科学 | 5 | |
动物医学 | 5 | |
草业科学 | 6 | |
应用气象学 | 3 | |
设施农业科学与工程 | 7 | |
水利水电工程 | 3 | |
新能源科学与工程 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 7 | |
应用化学 | 9 | |
化学工程与工艺 | 5 | |
交通工程 | 5 | |
农林经济管理 | 1 | |
英语 | 12 | |
生物技术 | 5 | |
生态学 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 10 | |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 5 | |
西藏 | 计算机科学与技术 | 1 |
陕西 | 动物科学 | 5 |
马业科学 | 5 | |
动物医学 | 5 | |
草业科学 | 16 | |
草坪科学与工程 | 5 | |
地理信息科学 | 5 | |
环境科学 | 10 | |
农业资源与环境 | 5 | |
园艺 | 10 | |
设施农业科学与工程 | 5 | |
水利水电工程 | 5 | |
智慧水利 | 5 | |
机械设计制造及自动化 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 5 | |
食品质量与安全 | 5 | |
计算机科学与技术 | 5 | |
应用化学 | 10 | |
旅游管理 | 5 | |
法学 | 5 | |
公共事业管理 | 5 | |
土地资源管理 | 8 | |
智慧城市与空间规划 | 5 | |
城市管理 | 5 | |
中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 5 | |
英语 | 10 | |
数学与应用数学 | 5 | |
生物技术 | 10 | |
生态学 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 16 | |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 10 | |
交通运输(中外合作办学) | 5 | |
甘肃 | 生物育种技术 | 5 |
动物科学 | 5 | |
动物医学 | 7 | |
草业科学 | 5 | |
草坪科学与工程 | 5 | |
地理信息科学 | 5 | |
环境科学 | 5 | |
园艺 | 5 | |
设施农业科学与工程 | 5 | |
土木工程 | 4 | |
机械设计制造及自动化 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 5 | |
食品质量与安全 | 5 | |
旅游管理 | 5 | |
人力资源管理 | 5 | |
土地资源管理 | 7 | |
中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 5 | |
数学与应用数学 | 4 | |
数据计算及应用 | 5 | |
生物技术 | 10 | |
生态学 | 5 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 13 | |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 | |
青海 | 智慧农业 | 5 |
土木工程 | 4 | |
农林经济管理 | 4 | |
土地资源管理 | 5 | |
英语 | 3 | |
宁夏 | 动物科学 | 6 |
人工智能 | 6 | |
生物技术 | 11 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 3 | |
新疆 | 农学 | 65 |
植物保护 | 65 | |
种子科学与工程 | 65 | |
智慧农业 | 27 | |
生物育种技术 | 47 | |
林学 | 60 | |
园林 | 30 | |
森林保护 | 30 | |
智慧林业 | 25 | |
动物科学 | 150 | |
马业科学 | 25 | |
动物医学 | 180 | |
动植物检疫 | 30 | |
草业科学 | 70 | |
草坪科学与工程 | 50 | |
地理信息科学 | 20 | |
环境科学 | 60 | |
农业资源与环境 | 50 | |
应用气象学 | 25 | |
土地科学与技术 | 25 | |
园艺 | 95 | |
设施农业科学与工程 | 50 | |
土木工程(区内一批次) | 15 | |
水利水电工程(区内一批次) | 20 | |
农业水利工程 | 60 | |
智慧水利 | 60 | |
水土保持与荒漠化防治 | 30 | |
机械设计制造及自动化 | 60 | |
新能源科学与工程 | 20 | |
电气工程及其自动化(区内一批次) | 25 | |
农业智能装备工程 | 25 | |
食品科学与工程 | 55 | |
食品质量与安全 | 50 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 30 | |
药学 | 25 | |
电子信息科学与技术 | 15 | |
人工智能 | 30 | |
计算机科学与技术 | 35 | |
物联网工程 | 35 | |
应用化学 | 55 | |
化学工程与工艺 | 40 | |
材料化学 | 30 | |
交通运输 | 20 | |
交通工程 | 65 | |
物流工程 | 20 | |
经济学 | 32 | |
市场营销 | 55 | |
会计学(区内一批次) | 25 | |
农林经济管理(区内一批次) | 30 | |
国际经济与贸易 | 50 | |
旅游管理 | 60 | |
数字经济 | 32 | |
法学 | 32 | |
人文地理与城乡规划 | 27 | |
人力资源管理 | 50 | |
公共事业管理 | 50 | |
土地资源管理 | 70 | |
城市管理 | 40 | |
智慧城市与空间规划 | 25 | |
汉语言 | 40 | |
中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 125 | |
英语 | 25 | |
数学与应用数学 | 50 | |
数据计算及应用 | 50 | |
生物技术 | 91 | |
生态学 | 41 | |
水产养殖学 | 46 | |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 20 | |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 10 | |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 15 | |
土木工程(中外合作办学) | 20 | |
交通运输(中外合作办学) | 25 |


