新疆农业大学2025年普通本科各省招生计划一览表
发布时间:2025-06-25浏览次数:10
|
序号 | 省份 | 专业 | 计划数 |
1 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 5 |
计算机科学与技术 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 5 |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 |
2 | 天津 | 动物医学 | 5 |
土木工程 | 5 |
水利水电工程 | 5 |
电气工程及其自动化 | 5 |
经济学 | 5 |
市场营销 | 5 |
会计学 | 5 |
人文地理与城乡规划 | 10 |
人力资源管理 | 5 |
英语 | 10 |
数学与应用数学 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 10 |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 10 |
土木工程(中外合作办学) | 5 |
3 | 河北 | 农学 | 5 |
植物保护 | 5 |
种子科学与工程 | 5 |
动植物检疫 | 5 |
智慧林业 | 5 |
动物科学 | 5 |
动物医学 | 5 |
动物药学 | 5 |
地理信息科学 | 5 |
农业资源与环境 | 5 |
应用气象学 | 5 |
园艺 | 5 |
土木工程 | 10 |
水利水电工程 | 10 |
机械设计制造及自动化 | 10 |
电气工程及其自动化 | 10 |
食品科学与工程 | 5 |
食品质量与安全 | 5 |
葡萄与葡萄酒工程 | 5 |
药学 | 5 |
电子信息科学与技术 | 5 |
计算机科学与技术 | 5 |
物联网工程 | 5 |
应用化学 | 10 |
化学工程与工艺 | 5 |
交通运输 | 5 |
交通工程 | 5 |
物流工程 | 6 |
经济学 | 5 |
市场营销 | 5 |
会计学 | 5 |
农林经济管理 | 7 |
国际经济与贸易 | 5 |
旅游管理 | 1 |
法学 | 5 |
人文地理与城乡规划 | 10 |
人力资源管理 | 10 |
公共事业管理 | 5 |
土地资源管理 | 10 |
中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划) | 5 |
英语 | 20 |
数学与应用数学 | 5 |
数据计算及应用 | 6 |
生态学 | 5 |
水产养殖学 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 20 |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 10 |
土木工程(中外合作办学) | 5 |
交通运输(中外合作办学) | 5 |
4 | 山西 | 动植物检疫 | 5 |
林学 | 10 |
农业资源与环境 | 5 |
机械设计制造及自动化 | 5 |
新能源科学与工程 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 10 |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 10 |
土木工程(中外合作办学) | 5 |
5 | 内蒙古 | 农业资源与环境 | 5 |
水利水电工程 | 1 |
机械设计制造及自动化 | 2 |
食品科学与工程 | 2 |
6 | 辽宁 | 农学 | 5 |
植物保护 | 5 |
种子科学与工程 | 5 |
动植物检疫 | 5 |
动物科学 | 5 |
动物医学 | 5 |
机械设计制造及自动化 | 5 |
新能源科学与工程 | 5 |
人工智能 | 5 |
农林经济管理 | 10 |
公共事业管理 | 5 |
土地资源管理 | 5 |
城市管理 | 5 |
中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划) | 5 |
英语 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 5 |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 5 |
土木工程(中外合作办学) | 5 |
7 | 吉林 | 动植物检疫 | 4 |
林学 | 5 |
生物育种技术 | 5 |
动物医学 | 6 |
新能源科学与工程 | 5 |
人工智能 | 5 |
中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划) | 5 |
英语 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 5 |
土木工程(中外合作办学) | 5 |
8 | 黑龙江 | 林学 | 5 |
园林 | 5 |
森林保护 | 5 |
动物医学 | 5 |
农业资源与环境 | 5 |
新能源科学与工程 | 5 |
农业智能装备工程 | 5 |
人工智能 | 5 |
会计学 | 5 |
英语 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 5 |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 |
9 | 上海 | 水利水电工程 | 5 |
电子信息科学与技术 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 5 |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 |
10 | 江苏 | 农学 | 5 |
植物保护 | 5 |
种子科学与工程 | 5 |
动物科学 | 5 |
动物医学 | 5 |
土木工程 | 5 |
水利水电工程 | 11 |
农业水利工程 | 3 |
水文与水资源工程 | 5 |
机械设计制造及自动化 | 6 |
电气工程及其自动化 | 5 |
食品科学与工程 | 5 |
食品质量与安全 | 5 |
葡萄与葡萄酒工程 | 5 |
药学 | 5 |
电子信息科学与技术 | 5 |
物联网工程 | 5 |
经济学 | 5 |
市场营销 | 5 |
会计学 | 5 |
农林经济管理 | 5 |
国际经济与贸易 | 5 |
人文地理与城乡规划 | 5 |
人力资源管理 | 5 |
公共事业管理 | 5 |
汉语言 | 5 |
中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划) | 5 |
英语 | 10 |
数学与应用数学 | 5 |
数据计算及应用 | 5 |
水产养殖学 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 15 |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 15 |
土木工程(中外合作办学) | 5 |
11 | 浙江 | 动物科学 | 10 |
动物医学 | 5 |
动物药学 | 4 |
草坪科学与工程 | 5 |
农业资源与环境 | 5 |
土地科学与技术 | 5 |
土木工程 | 10 |
水利水电工程 | 10 |
智慧水利 | 5 |
机械设计制造及自动化 | 4 |
食品科学与工程 | 4 |
食品质量与安全 | 5 |
葡萄与葡萄酒工程 | 5 |
药学 | 5 |
电子信息科学与技术 | 5 |
计算机科学与技术 | 5 |
物联网工程 | 5 |
应用化学 | 5 |
化学工程与工艺 | 5 |
经济学 | 5 |
市场营销 | 5 |
会计学 | 5 |
农林经济管理 | 5 |
国际经济与贸易 | 5 |
人文地理与城乡规划 | 5 |
人力资源管理 | 5 |
公共事业管理 | 5 |
土地资源管理 | 5 |
汉语言 | 5 |
英语 | 6 |
数学与应用数学 | 5 |
数据计算及应用 | 5 |
水产养殖学 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 20 |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 10 |
土木工程(中外合作办学) | 5 |
12 | 安徽 | 智慧农业 | 5 |
林学 | 5 |
园林 | 5 |
马业科学 | 5 |
动物医学 | 5 |
草业科学 | 5 |
农业资源与环境 | 5 |
土地科学与技术 | 5 |
园艺 | 10 |
机械设计制造及自动化 | 5 |
电气工程及其自动化 | 5 |
农业智能装备工程 | 5 |
计算机科学与技术 | 5 |
物联网工程 | 5 |
化学工程与工艺 | 5 |
国际经济与贸易 | 5 |
英语 | 14 |
数学与应用数学 | 5 |
数据计算及应用 | 4 |
生物技术 | 5 |
生态学 | 5 |
水产养殖学 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 10 |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 5 |
交通运输(中外合作办学) | 5 |
13 | 福建 | 农学 | 5 |
植物保护 | 5 |
种子科学与工程 | 5 |
园艺 | 8 |
土木工程 | 10 |
水利水电工程 | 5 |
农业水利工程 | 5 |
食品科学与工程 | 5 |
食品质量与安全 | 5 |
电子信息科学与技术 | 5 |
汉语言 | 5 |
数据计算及应用 | 5 |
生态学 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 10 |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 |
14 | 江西 | 林学 | 5 |
园林 | 5 |
动物医学 | 5 |
草业科学 | 9 |
园艺 | 10 |
农业水利工程 | 5 |
智慧水利 | 5 |
机械设计制造及自动化 | 5 |
计算机科学与技术 | 5 |
化学工程与工艺 | 5 |
人文地理与城乡规划 | 5 |
城市管理 | 6 |
英语 | 5 |
数学与应用数学 | 5 |
生物技术 | 5 |
生态学 | 9 |
水产养殖学 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 12 |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 10 |
15 | 山东 | 农学 | 5 |
植物保护 | 5 |
种子科学与工程 | 5 |
智慧农业 | 5 |
森林保护 | 10 |
动物科学 | 10 |
动物医学 | 10 |
草业科学 | 5 |
农业资源与环境 | 10 |
应用气象学 | 7 |
土地科学与技术 | 5 |
园艺 | 3 |
设施农业科学与工程 | 7 |
土木工程 | 15 |
水利水电工程 | 13 |
水文与水资源工程 | 4 |
电气工程及其自动化 | 15 |
食品科学与工程 | 5 |
食品质量与安全 | 5 |
葡萄与葡萄酒工程 | 5 |
药学 | 5 |
电子信息科学与技术 | 5 |
计算机科学与技术 | 5 |
物联网工程 | 5 |
应用化学 | 5 |
化学工程与工艺 | 5 |
交通运输 | 5 |
交通工程 | 5 |
物流工程 | 5 |
经济学 | 15 |
市场营销 | 15 |
会计学 | 7 |
农林经济管理 | 24 |
国际经济与贸易 | 20 |
旅游管理 | 5 |
法学 | 5 |
人文地理与城乡规划 | 15 |
人力资源管理 | 10 |
公共事业管理 | 9 |
土地资源管理 | 15 |
城市管理 | 5 |
汉语言 | 5 |
中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划) | 5 |
英语 | 20 |
数学与应用数学 | 5 |
数据计算及应用 | 5 |
生物技术 | 4 |
生态学 | 5 |
水产养殖学 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 30 |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 15 |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 12 |
土木工程(中外合作办学) | 10 |
交通运输(中外合作办学) | 8 |
16 | 河南 | 智慧农业 | 10 |
林学 | 5 |
园林 | 5 |
马业科学 | 5 |
生物育种技术 | 10 |
动物医学 | 10 |
草业科学 | 15 |
草坪科学与工程 | 5 |
地理信息科学 | 5 |
农业资源与环境 | 10 |
应用气象学 | 10 |
土地科学与技术 | 5 |
园艺 | 9 |
设施农业科学与工程 | 10 |
土木工程 | 10 |
水利水电工程 | 15 |
水文与水资源工程 | 11 |
机械设计制造及自动化 | 10 |
新能源科学与工程 | 5 |
电气工程及其自动化 | 10 |
农业智能装备工程 | 10 |
食品科学与工程 | 10 |
食品质量与安全 | 5 |
葡萄与葡萄酒工程 | 10 |
药学 | 10 |
人工智能 | 15 |
计算机科学与技术 | 5 |
物联网工程 | 5 |
应用化学 | 5 |
化学工程与工艺 | 5 |
交通运输 | 5 |
交通工程 | 5 |
物流工程 | 5 |
经济学 | 5 |
市场营销 | 5 |
会计学 | 5 |
农林经济管理 | 15 |
国际经济与贸易 | 5 |
旅游管理 | 5 |
人文地理与城乡规划 | 5 |
人力资源管理 | 5 |
公共事业管理 | 5 |
土地资源管理 | 11 |
城市管理 | 9 |
汉语言 | 5 |
英语 | 20 |
数据计算及应用 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 30 |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 15 |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 13 |
土木工程(中外合作办学) | 15 |
交通运输(中外合作办学) | 10 |
17 | 湖北 | 农学 | 5 |
植物保护 | 5 |
种子科学与工程 | 5 |
动植物检疫 | 5 |
动物科学 | 5 |
土木工程 | 5 |
水利水电工程 | 5 |
农业水利工程 | 5 |
食品科学与工程 | 5 |
食品质量与安全 | 5 |
计算机科学与技术 | 5 |
物联网工程 | 5 |
应用化学 | 6 |
化学工程与工艺 | 5 |
交通运输 | 5 |
旅游管理 | 4 |
英语 | 5 |
数据计算及应用 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 20 |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 |
交通运输(中外合作办学) | 5 |
18 | 湖南 | 农学 | 5 |
植物保护 | 5 |
种子科学与工程 | 5 |
动植物检疫 | 5 |
智慧林业 | 5 |
动物科学 | 5 |
动物药学 | 8 |
土地科学与技术 | 5 |
园艺 | 5 |
土木工程 | 5 |
水利水电工程 | 5 |
机械设计制造及自动化 | 5 |
食品科学与工程 | 10 |
食品质量与安全 | 5 |
计算机科学与技术 | 4 |
物联网工程 | 5 |
应用化学 | 5 |
化学工程与工艺 | 5 |
交通运输 | 5 |
农林经济管理 | 8 |
旅游管理 | 5 |
汉语言 | 5 |
英语 | 10 |
数学与应用数学 | 5 |
水产养殖学 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 25 |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 5 |
交通运输(中外合作办学) | 7 |
19 | 广东 | 农学 | 5 |
植物保护 | 5 |
种子科学与工程 | 5 |
动物科学 | 5 |
动物医学 | 5 |
土木工程 | 5 |
水利水电工程 | 5 |
农业水利工程 | 5 |
机械设计制造及自动化 | 5 |
电气工程及其自动化 | 5 |
食品科学与工程 | 5 |
食品质量与安全 | 5 |
电子信息科学与技术 | 5 |
计算机科学与技术 | 5 |
物联网工程 | 10 |
应用化学 | 10 |
化学工程与工艺 | 10 |
交通运输 | 5 |
农林经济管理 | 5 |
土地资源管理 | 5 |
汉语言 | 5 |
英语 | 5 |
数学与应用数学 | 6 |
生态学 | 6 |
水产养殖学 | 8 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 18 |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 |
交通运输(中外合作办学) | 5 |
20 | 广西 | 智慧农业 | 5 |
森林保护 | 5 |
智慧林业 | 5 |
动物科学 | 5 |
马业科学 | 5 |
设施农业科学与工程 | 6 |
机械设计制造及自动化 | 5 |
农业智能装备工程 | 5 |
物联网工程 | 5 |
应用化学 | 5 |
化学工程与工艺 | 9 |
英语 | 5 |
数据计算及应用 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 15 |
21 | 海南 | 水利水电工程 | 10 |
食品科学与工程 | 5 |
食品质量与安全 | 5 |
物联网工程 | 5 |
应用化学 | 10 |
交通工程 | 10 |
物流工程 | 5 |
农林经济管理 | 5 |
国际经济与贸易 | 5 |
人力资源管理 | 5 |
数据计算及应用 | 5 |
水产养殖学 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 10 |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 |
22 | 重庆 | 动物科学 | 10 |
生物育种技术 | 5 |
动物医学 | 5 |
土地科学与技术 | 5 |
园艺 | 5 |
水利水电工程 | 15 |
农业水利工程 | 2 |
机械设计制造及自动化 | 3 |
食品质量与安全 | 5 |
计算机科学与技术 | 5 |
物联网工程 | 5 |
应用化学 | 10 |
交通运输 | 5 |
交通工程 | 15 |
物流工程 | 7 |
经济学 | 10 |
市场营销 | 10 |
国际经济与贸易 | 5 |
人文地理与城乡规划 | 5 |
人力资源管理 | 5 |
土地资源管理 | 5 |
城市管理 | 5 |
英语 | 10 |
数学与应用数学 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 23 |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 |
土木工程(中外合作办学) | 5 |
交通运输(中外合作办学) | 5 |
23 | 四川 | 林学 | 5 |
智慧林业 | 5 |
动物科学 | 10 |
生物育种技术 | 5 |
动物医学 | 5 |
草业科学 | 15 |
草坪科学与工程 | 10 |
地理信息科学 | 5 |
环境科学 | 5 |
农业资源与环境 | 5 |
应用气象学 | 5 |
园艺 | 10 |
水利水电工程 | 15 |
智慧水利 | 5 |
机械设计制造及自动化 | 5 |
电气工程及其自动化 | 15 |
食品科学与工程 | 4 |
食品质量与安全 | 5 |
交通工程 | 15 |
物流工程 | 5 |
经济学 | 10 |
市场营销 | 10 |
农林经济管理 | 5 |
公共事业管理 | 6 |
汉语言 | 5 |
英语 | 10 |
数据计算及应用 | 5 |
生物技术 | 5 |
生态学 | 10 |
水产养殖学 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 15 |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 10 |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 5 |
交通运输(中外合作办学) | 5 |
24 | 贵州 | 马业科学 | 5 |
生物育种技术 | 5 |
动物医学 | 5 |
动物药学 | 8 |
草业科学 | 4 |
草坪科学与工程 | 5 |
地理信息科学 | 5 |
机械设计制造及自动化 | 5 |
电气工程及其自动化 | 5 |
农业智能装备工程 | 5 |
食品科学与工程 | 5 |
计算机科学与技术 | 5 |
应用化学 | 5 |
化学工程与工艺 | 6 |
国际经济与贸易 | 5 |
法学 | 5 |
英语 | 5 |
生物技术 | 10 |
生态学 | 5 |
水产养殖学 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 5 |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 5 |
25 | 云南 | 智慧林业 | 5 |
动物医学 | 5 |
草业科学 | 6 |
应用气象学 | 3 |
设施农业科学与工程 | 7 |
新能源科学与工程 | 5 |
电气工程及其自动化 | 5 |
计算机科学与技术 | 5 |
物联网工程 | 5 |
应用化学 | 5 |
化学工程与工艺 | 5 |
交通工程 | 5 |
物流工程 | 2 |
英语 | 10 |
生物技术 | 5 |
生态学 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 5 |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 5 |
26 | 西藏 | 计算机科学与技术 | 1 |
27 | 陕西 | 动物科学 | 5 |
马业科学 | 5 |
动物医学 | 5 |
草业科学 | 16 |
草坪科学与工程 | 5 |
地理信息科学 | 5 |
环境科学 | 5 |
农业资源与环境 | 5 |
园艺 | 10 |
设施农业科学与工程 | 10 |
水利水电工程 | 5 |
智慧水利 | 5 |
机械设计制造及自动化 | 5 |
电气工程及其自动化 | 5 |
食品质量与安全 | 5 |
计算机科学与技术 | 5 |
应用化学 | 10 |
旅游管理 | 5 |
法学 | 5 |
人文地理与城乡规划 | 5 |
公共事业管理 | 5 |
土地资源管理 | 4 |
英语 | 5 |
数学与应用数学 | 9 |
生物技术 | 10 |
生态学 | 5 |
水产养殖学 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 16 |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 10 |
交通运输(中外合作办学) | 5 |
28 | 甘肃 | 动植物检疫 | 1 |
动物医学 | 14 |
草业科学 | 5 |
草坪科学与工程 | 5 |
地理信息科学 | 5 |
环境科学 | 5 |
农业资源与环境 | 5 |
园艺 | 5 |
设施农业科学与工程 | 10 |
土木工程 | 5 |
机械设计制造及自动化 | 5 |
电气工程及其自动化 | 5 |
食品质量与安全 | 5 |
应用化学 | 4 |
旅游管理 | 5 |
人力资源管理 | 10 |
中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划) | 5 |
数据计算及应用 | 5 |
生物技术 | 10 |
生态学 | 5 |
水产养殖学 | 5 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 6 |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 5 |
29 | 青海 | 智慧农业 | 5 |
农林经济管理 | 6 |
30 | 宁夏 | 人工智能 | 5 |
生物技术 | 11 |
31 | 新疆 | 农学 | 65 |
植物保护 | 65 |
种子科学与工程 | 65 |
智慧农业 | 25 |
动植物检疫 | 25 |
林学 | 65 |
园林 | 35 |
森林保护 | 35 |
智慧林业 | 30 |
动物科学 | 125 |
马业科学 | 30 |
生物育种技术 | 22 |
动物医学 | 150 |
动物药学 | 30 |
草业科学 | 75 |
草坪科学与工程 | 20 |
地理信息科学 | 22 |
环境科学 | 37 |
农业资源与环境 | 40 |
应用气象学 | 25 |
土地科学与技术 | 20 |
园艺 | 90 |
设施农业科学与工程 | 40 |
土木工程 | 15 |
水利水电工程 | 20 |
农业水利工程 | 80 |
智慧水利 | 85 |
水文与水资源工程 | 35 |
机械设计制造及自动化 | 65 |
新能源科学与工程 | 25 |
电气工程及其自动化 | 10 |
农业智能装备工程 | 25 |
食品科学与工程 | 35 |
食品质量与安全 | 35 |
葡萄与葡萄酒工程 | 25 |
药学 | 25 |
电子信息科学与技术 | 11 |
人工智能 | 10 |
计算机科学与技术 | 20 |
物联网工程 | 20 |
应用化学 | 60 |
化学工程与工艺 | 40 |
交通运输 | 10 |
交通工程 | 45 |
物流工程 | 20 |
经济学 | 40 |
市场营销 | 40 |
会计学 | 15 |
农林经济管理 | 40 |
国际经济与贸易 | 40 |
旅游管理 | 22 |
法学 | 30 |
人文地理与城乡规划 | 35 |
人力资源管理 | 40 |
公共事业管理 | 35 |
土地资源管理 | 90 |
城市管理 | 20 |
汉语言 | 40 |
中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划) | 150 |
英语 | 25 |
数学与应用数学 | 50 |
数据计算及应用 | 50 |
生物技术 | 41 |
生态学 | 41 |
水产养殖学 | 38 |
工商管理类(中英本科国际教育项目) | 16 |
经济与贸易类(中英本科国际教育项目) | 10 |
信息管理与信息系统(中英本科国际教育项目) | 15 |
土木工程(中外合作办学) | 15 |
交通运输(中外合作办学) | 20 |
注:以各省级招生机构公布的计划为准 |