序号 | 一级学科博士学位授权点 | 学制(年) | |
1 | 水利工程 | 4 | |
2 | 农业工程 | 4 | |
3 | 作物学 | 4 | |
4 | 园艺学 | 4 | |
5 | 畜牧学 | 4 | |
6 | 兽医学 | 4 | |
7 | 草学 | 4 | |
8 | 农林经济管理 | 4 | |
序号 | 专业博士学位授权点 | 学制(年) | |
1 | 兽医 | 4 | |
序号 | 一级学科硕士学位授权点 | 学制(年) | |
1 | 应用经济学 | 3 | |
2 | 马克思主义理论 | 3 | |
3 | 生物学 | 3 | |
4 | 土木工程 | 3 | |
5 | 水利工程 | 3 | |
6 | 交通运输工程 | 3 | |
7 | 农业工程 | 3 | |
8 | 食品科学与工程 | 3 | |
9 | 作物学 | 3 | |
10 | 园艺学 | 3 | |
11 | 农业资源与环境 | 3 | |
12 | 植物保护 | 3 | |
13 | 畜牧学 | 3 | |
14 | 兽医学 | 3 | |
15 | 林学 | 3 | |
16 | 草学 | 3 | |
17 | 农林经济管理 | 3 | |
18 | 公共管理学 | 3 | |
序号 | 专业硕士学位授权点 | 领域 | 学制(年) |
1 | 国际商务 | 不分领域 | 3 |
2 | 电子信息 | 计算机技术、人工智能 | 3 |
3 | 机械 | 不分领域 | 3 |
4 | 资源与环境 | 环境工程 | 3 |
5 | 土木水利 | 土木工程、水利工程 | 3 |
6 | 生物与医药 | 不分领域 | 3 |
7 | 交通运输 | 不分领域 | 3 |
8 | 农业 | 畜牧 | 3 |
农业管理 | |||
农村发展 | |||
作物与种业 | |||
园艺 | |||
资源利用 | |||
植物保护 | |||
渔业 | |||
草业 | |||
智慧农业技术 | |||
9 | 兽医 | 不分领域 | 3 |
10 | 风景园林 | 不分领域 | 3 |
11 | 林业 | 不分领域 | 3 |
12 | 公共管理 | 不分领域 | 3 |
13 | 会计 | 不分领域 | 3 |
14 | 工程管理 | 不分领域 | 3 |
数据更新时间:2025年3月 |