| 序号 | 省份 | 计划数 |
| 1 | 北京 | 20 |
| 2 | 天津 | 90 |
| 3 | 河北 | 309 |
| 4 | 山西 | 55 |
| 5 | 内蒙古 | 10 |
| 6 | 辽宁 | 100 |
| 7 | 吉林 | 50 |
| 8 | 黑龙江 | 60 |
| 9 | 上海 | 20 |
| 10 | 江苏 | 200 |
| 11 | 浙江 | 213 |
| 12 | 安徽 | 140 |
| 13 | 福建 | 80 |
| 14 | 江西 | 110 |
| 15 | 山东 | 456 |
| 16 | 河南 | 447 |
| 17 | 湖北 | 120 |
| 18 | 湖南 | 174 |
| 19 | 广东 | 162 |
| 20 | 广西 | 74 |
| 21 | 海南 | 90 |
| 22 | 重庆 | 200 |
| 23 | 四川 | 260 |
| 24 | 贵州 | 115 |
| 25 | 云南 | 82 |
| 26 | 西藏 | 1 |
| 27 | 陕西 | 200 |
| 28 | 甘肃 | 135 |
| 29 | 青海 | 11 |
| 30 | 宁夏 | 16 |
| 31 | 新疆普通类 | 660 |
| 新疆单列类 | 2040 |


